Verhuur zaal + ruimte/foyer |
|
BTW |
Kaal gebruik ma-do (excl. techniek) |
€ 145,00 | 0% |
Kaal gebruik vr-zo (excl. techniek) | € 195,00 | 0% |
Verhuur foyer laag ma-do | € 150,00 | 21% |
Verhuur foyer laag vr-zo | € 220,50 | 21% |
Uitvoering ma-do eerste dagdeel | € 300,00 | 21% |
Uitvoering ma-do tweede dagdeel* | € 275,00 | 21% |
Uitvoering ma-do derde dagdeel* | € 250,00 | 21% |
Uitvoering vr-zo eerste dagdeel | € 440,00 | 21% |
Uitvoering vr-zo tweede dagdeel* | € 415,00 | 21% |
Uitvoering vr-zo derde dagdeel* | € 390,00 | 21% |
Verhuur overige ruimtes per uur |
|
BTW |
Verhuur vergaderzaal | € 27,50 |
21% |
Verhuur workshopruimte | € 27,50 | 21% |
Verhuur dansstudio | € 27,50 | 0% |
Verhuur popstudio | € 27,50 | 21% |
Verhuur M-lokaal (commercieel) | € 13,00 | 21% |
Verhuur M-lokaal (oefenlokaal) | € 6,50 | 0% |
Verhuur/gebruik materialen/ |
|
BTW |
Piano | € 145,00 | 21% |
Gebruik Vleugel of klavecimbel | € 240,00 | 21% |
Beamer + horizondoek (in Theaterzaal) | € 90,00 | 21% |
Draadloze microfoon (max. 3) | € 32,50 | 21% |
Catch-box (gooimicrofoon) | € 32,50 | 21% |
Hazer | € 70,00 | 21% |
Rookmachine | € 20,00 | 21% |
Kleine P.A. (foyer laag altijd i.c.m. 1 technicus) | € 84,00 | 21% |
Schertler mixer i.c.m. microfoon (foyer hoog) | € 32,50 | 21% |
Balletvloer eerste dag (inclusief leggen ad €75,-) | € 145,00 | 21% |
Balletvloer vervolgdag | € 60,00 | 21% |
Katheder | € 32,00 | 21% |
Podiumdeel/praktikabel (40 & 20cm, max. 10x) | € 16,00 | 21% |
Digibord (max. 4 stuks) | € 52,50 | 21% |
Flipover | € 0,00 | nvt |
Tafels, stoelen, muziekstandaards en bok | € 0,00 | nvt |
Verhuur diensten |
|
BTW |
Technicus per uur | € 52,50 | 21% |
Extra schoonmaak per uur | ntb | 21% |
Beheerder/portier per uur | € 40,00 | 21% |
Receptionist | € 40,00 | 21% |
Zaalwacht (bhv) per uur | € 40,00 | 21% |
Administratiekosten kaartverkoop | € 37,50 | 21% |
Afdracht per verkocht ticket | € 0,65 | 21% |
Schrijf je in voor de Factorium nieuwsbrief